电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 70100-71000 | 70550 | 250 |
1#金川镍 | 70700-71000 | 70850 | 300 |
1#进口镍 | 70100-70600 | 70350 | 200 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 400-440 | 420 | 10 |
1.8-1.9% | 360-400 | 380 | 10 |
1.7-1.8% | 320-360 | 340 | 10 |
1.6-1.7% | 280-320 | 300 | 10 |
1.4-1.6% | 190-280 | 235 | 10 |
0.9-1.0% | 145-165 | 155 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 740-750 | 745 | 2.5 | 元/镍点 |
6-8% | 740-760 | 750 | 0 | 元/镍点 |
4-6% | 760-780 | 770 | 10 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 2000-2050 | 2025 | 0 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 20800-23800 | 22300 | 0 |
氯化镍 | 27000-30400 | 28700 | 0 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注迅收价格网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。