金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14800-14900 | 14850 | -80 | 元/吨 | 04-28 |
1#锌锭 | 14750-14850 | 14800 | -80 | 元/吨 | 04-28 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14810-14830 | 14820 | -90 | 04-28 |
1#锌锭 | 广东 | 14760-14780 | 14770 | -90 | 04-28 |
0#锌锭 | 天津 | 14920-15880 | 15400 | -45 | 04-28 |
1#锌锭 | 天津 | 14870-14950 | 14910 | -35 | 04-28 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15650-15850 | -80 | 04-28 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15950-16150 | -80 | 04-28 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14900-15300 | 0 | 04-28 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19510 | -80 | 04-28 |
0#葫锌 | 20070 | -50 | 04-28 |
0#南华 | 19730 | -80 | 04-28 |
0#红鹭(Ibis) | 16500 | -100 | 04-28 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-28 |
0#祥云飞龙 | 15830 | -80 | 04-28 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-28 |
0#水口山(出厂价) | 16830 | -80 | 04-28 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。