电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 72200-73000 | 72600 | 350 |
1#金川镍 | 72500-73000 | 72750 | 350 |
1#进口镍 | 72200-72700 | 72450 | 300 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 410-450 | 430 | 10 |
1.8-1.9% | 370-410 | 390 | 10 |
1.7-1.8% | 330-370 | 350 | 10 |
1.6-1.7% | 290-330 | 310 | 10 |
1.4-1.6% | 200-290 | 245 | 10 |
0.9-1.0% | 145-165 | 155 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 750-770 | 760 | 15 | 元/镍点 |
6-8% | 750-770 | 760 | 10 | 元/镍点 |
4-6% | 770-790 | 780 | 10 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 2000-2050 | 2025 | 0 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 20800-23800 | 22300 | 0 |
氯化镍 | 27000-30400 | 28700 | 0 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注迅收价格网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。