金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14890-14990 | 14940 | -220 | 元/吨 | 05-04 |
1#锌锭 | 14840-14940 | 14890 | -220 | 元/吨 | 05-04 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14900-14920 | 14910 | -235 | 05-04 |
1#锌锭 | 广东 | 14850-14870 | 14860 | -235 | 05-04 |
0#锌锭 | 天津 | 15060-16000 | 15530 | -185 | 05-04 |
1#锌锭 | 天津 | 15010-15050 | 15030 | -185 | 05-04 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15740-15940 | -220 | 05-04 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 16040-16240 | -220 | 05-04 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14900-15300 | -200 | 05-04 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19600 | -220 | 05-04 |
0#葫锌 | 20190 | -200 | 05-04 |
0#南华 | 19820 | -220 | 05-04 |
0#红鹭(Ibis) | 16550 | -300 | 05-04 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 05-04 |
0#祥云飞龙 | 15920 | -220 | 05-04 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 05-04 |
0#水口山(出厂价) | 16920 | -220 | 05-04 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。