金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 100-(贴) 20 | -60 | 50 | 05-04 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 70-(贴) 30 | -50 | 60 | 05-04 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 100-(贴) 30 | -65 | 45 | 05-04 |
1#电解铜 | 37000-37150 | 37075 | -315 | 05-04 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 37000-37100 | 37050 | -325 | (贴) 100-(贴) 60 | 05-04 |
升水铜 | 37030-37150 | 37090 | -310 | (贴) 60-(贴) 20 | 05-04 |
湿法铜 | 36980-37080 | 37030 | -300 | (贴) 130-(贴) 90 | 05-04 |
贵溪铜 | 37050-37160 | 37105 | -305 | (贴) 40-(贴) 20 | 05-04 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 37280-37480 | 37380 | 30 |
(贴) 140-(贴) 80
|
05-03 |
华北 | 37250-37450 | 37350 | 5 |
(贴) 150-(贴) 100
|
05-03 |
华南 | 37320-37520 | 37420 | 30 |
(贴) 80-(贴) 40
|
05-03 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 37850-38050 | 05-04 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 37950-38150 | 05-04 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 37750-37950 | 05-04 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 40300-44250 | 05-04 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。