金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 12900-13000 | 12950 | -150 | 元/吨 | 05-06 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 12800-12950 | 12875 | -100 | 元/吨 | 05-06 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12450-12550 | 12500 | -75 | 元/吨 | 05-06 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 12900-12940 | 12920 | -70 | 05-05 |
1#铅锭 | 河南 | 12800-12920 | 12860 | -65 | 05-05 |
1#铅锭 | 天津 | 12950-13050 | 13000 | -10 | 05-05 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 05-06 |
1#火炬牌铅锭 | 13200 | -150 | 05-06 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13275 | -150 | 05-06 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 05-06 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 05-06 | |
1#云沙牌铅锭 | 13050 | -150 | 05-06 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势