金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 12360-12400 | 12380 | -210 | (贴) 10-(升) 30 | 05-06 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 12410-12420 | 12415 | -185 | 05-06 |
杭州地区 | 12420-12470 | 12445 | -170 | 05-06 |
南海地区 | 12600-12610 | 12605 | -110 | 05-06 |
重庆地区 | 12480-12500 | 12490 | -200 | 05-06 |
沈阳地区 | 12390-12410 | 12400 | -210 | 05-06 |
天津地区 | 12430-12450 | 12440 | -200 | 05-06 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1996 | 1996 | 0 | 05-06 |
华东 | 2030-2080 | 2055 | 0 | 05-06 |
华中 | 2000-2050 | 2025 | 0 | 05-06 |
华北 | 1970-2030 | 2000 | 0 | 05-06 |
华南 | 1860-1920 | 1890 | 0 | 05-06 |
进口 | 2060-2100 | 2080 | 0 | 05-06 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 05-06 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13500-13700 | 13600 | -100 | 05-06 |
ADC12 | 华南 | 13600-13800 | 13700 | -100 | 05-06 |
ADC12 | 西南 | 13000-13300 | 13150 | -100 | 05-06 |
ZLD102 | 国产 | 13000-13300 | 13150 | -200 | 05-06 |
ZLD104 | 国产 | 13000-13200 | 13100 | -200 | 05-06 |
A356 | 国产 | 13050-13250 | 13150 | -200 | 05-06 |
A380 | 国产 | 14250-14450 | 14350 | -100 | 05-06 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。