(2021年02月23日)今日锑价格_最新锑行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
2#低铋锑锭 | 53500 | 元/吨 | 涨 |
2#高铋锑锭 | 49500 | 元/吨 | 涨 |
1#锑锭 | 55000 | 元/吨 | 涨 |
0#锑锭 | 56000 | 元/吨 | 涨 |
更多锑行情,锑价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 锑价格
(2021年02月23日)今日锑价格_最新锑行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
2#低铋锑锭 | 53500 | 元/吨 | 涨 |
2#高铋锑锭 | 49500 | 元/吨 | 涨 |
1#锑锭 | 55000 | 元/吨 | 涨 |
0#锑锭 | 56000 | 元/吨 | 涨 |
更多锑行情,锑价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 锑价格