02月23日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 67390 | 元/吨 | |
电解铜 | 华东现货 | -100 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 16760 | 元/吨 |
电解铝 | 华东现货 | 0 | 元/吨 | |
锌0#升贴水 | 华东现货 | 20 | 元/吨 | |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 21770 | 元/吨 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | -50 | 元/吨 | |
1#铅 | 华东现货 | 15700 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 190500 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 145200 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 146500 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 22450 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21900 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21950 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21930 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21980 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 15700 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 15700 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 15700 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 15700 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 15700 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 15650 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网